Les résultats de tous les concours du 1er juillet au 31 octobre (date de clôture de la saison 2012/2013).
En fin d'article, vous avez la liste de tous les joueurs(euses) aveyronnais(es) qui ont marqué des points dans toutes les catégories confondues, lors des différents concours. Ce décompte n'est qu'une estimation, les comptes de la Fédé ne sont pas encore arrêtés et les comptes ne sont pas clos.
PS: Ceci n'est en aucun cas le classement définitif car tous les points sont pris en compte et toutes les catégories sont mélangées.
On peut constater que l' an passée 717 joueurs(euses) ont totalisés des points et cette saison vous êtes 722!
Le point des points
En fin d'article, vous avez la liste de tous les joueurs(euses) aveyronnais(es) qui ont marqué des points dans toutes les catégories confondues, lors des différents concours. Ce décompte n'est qu'une estimation, les comptes de la Fédé ne sont pas encore arrêtés et les comptes ne sont pas clos.
PS: Ceci n'est en aucun cas le classement définitif car tous les points sont pris en compte et toutes les catégories sont mélangées.
On peut constater que l' an passée 717 joueurs(euses) ont totalisés des points et cette saison vous êtes 722!
Comité |
012 CD AVEYRON 12 |
||
Concours N° | 120090 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 01/07/2012 | ||
Club organisateur | LA FANNY DRULHOISE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 55 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Olivier ALET | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
046 | Jacques FERREIRA | CAPDENAC LE HAUT | |
012 | GAETAN COURNEDE | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
Finalistes | |||
012 | Pierre BEQ | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
012 | JEROME CARLES | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
012 | JOSE AMARAL | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Michel ROUALDES | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Alexis LACAM | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Michel BAYOL | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Marcel COMBART | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | |
012 | Damien AZEMA | AGNAC PETAN CLUB | |
012 | Manuel MARTIN | FRATERNELLE PET. LE GUA |
Concours N° | 120088 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 02/07/2012 | ||
Club organisateur | J. B. RIEUPEYROUSAINE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 62 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Julien AYER | JOYEUSE PETANQ. AGENTOLE | |
012 | Patrick CAMPREDON | PETANQUE DE CREISSELS | |
Finalistes | |||
046 | Laurent SOURSOU | AUTOIRE | |
046 | Dominique CONNE | AUTOIRE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Christian DUSSERRE | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
012 | Alain RAIMONDI | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
012 | Louis NATALE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Auguste CARDOSO | SEBAZAC PETAN CLUB |
Concours N° | 120095 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 07/07/2012 | ||
Club organisateur | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 25 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Nicolas ICHE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Damien VIGUIER | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
Finalistes | |||
012 | Guy MONTFORT | PETANQUE STE RADEGONDE | |
012 | Claude DELTORT | SEBAZAC PETAN CLUB |
Concours N° | 120096 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 07/07/2012 | ||
Club organisateur | FRATERNELLE PET. LE GUA | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 60 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Jean Pierre CAULET | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Samuel SANTOS | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
Finalistes | |||
012 | Patrick BOS | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Jean-Louis ALONSO | LA FANNY DRULHOISE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Claude GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Lionel DO ROSARIO | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Christophe GRES | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
012 | Alexis TROUILLET | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI |
Concours N° | 120100 | ||
Niveau du concours | Régional | ||
du | 21/07/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE PRIMAUBOISE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 131 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
082 | Laurent BOUSQUET | PLAYER'S MONTALBANAIS | |
082 | José HEBRARD | PLAYER'S MONTALBANAIS | |
Finalistes | |||
081 | Jean-Marie LACOMBE | PQUE CLUB LA BOURIATTE | |
081 | Dominique SCHOUKROUN | PQUE CLUB LA BOURIATTE | |
Demi-Finalistes | |||
034 | Jean BAUER | BOULE PETANQUE POUSSAN | |
043 | Abel PRUDHOMME | VOREY SUR ARZON | |
012 | Bernard ROUQUAYROL | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Henri CABANEL | BOULE GAGNANTE CAMARES | |
Quart de Finalistes | |||
081 | Benoît FAURE | AM BOULISTE BASTIDIENNE | |
081 | Jean-Marc FACEN | PETANQUE DU PARC ALBI | |
012 | Christian CANTALOUBE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Didier POUILLES | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Nicolas BORIES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Valérie ROUQUAYROL | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Romain PORTE | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | Pascal SERIEYE | PETANQUE MARCILLACOISE | |
Huitième de Finalistes | |||
012 | Antoine LOPEZ | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Antoine CORCEIRO | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Yannick BOUDES | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
012 | Christophe BRUNEL | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
012 | Florent COMBES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Gérard COMBES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Alexandre GALILEA | PETANQ.OLEMPS LA MOULINE | |
012 | Lionel ESTRADE | PETANQ.OLEMPS LA MOULINE | |
012 | Jean-Marie PIRES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Guillaume BONED | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Claude GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Patrice RICARD | PETANQUEURS MONTEILLOIS | |
012 | Louis NATALE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Francis DELRIEU | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Michel LAFON | LE PET ONET VILLAGE | |
012 | Serge BERNIE | LE PET ONET VILLAGE |
Concours N° | 120101 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 21/07/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE PRIMAUBOISE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL FEMININ | ||
Nombre d'équipes | 29 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Marielle JULIEN | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Nelly CARCELES | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
Finalistes | |||
012 | Marie - Hélène FURET | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
012 | Aurélie VAYSSETTES | PETANQUE PRIMAUBOISE |
Concours N° | 120097 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 22/07/2012 | ||
Club organisateur | LA BOULE NUCOISE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 32 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | JEAN-NOEL ARRIETA | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | FREDERIC GARRIGOU | AMICALE PETANQUE FLAVIN | |
Finalistes | |||
012 | Christophe MILON | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
012 | Aurélien BRAS | PETANQUE DECAZEVILLOISE |
Concours N° | 120098 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 23/07/2012 | ||
Club organisateur | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 26 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Damien RUBIO | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Laurent COURCHINOUX | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Wilfried BENSAID | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
Finalistes | |||
078 | Didier KRATZ | LA PET. HOUDANAISE | |
012 | Benoît BONNEVIALLE | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
046 | Tony LATASSA | PETANQUE CADURCIENNE |
Concours N° | 120099 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 28/07/2012 | ||
Club organisateur | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 39 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Maxime CHARRIERE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Christophe PETIT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
Finalistes | |||
012 | Daniel COUVIGNOU | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Laurent TREMOLET | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
Demi-Finalistes | |||
048 | Michel HUGUET | PETANQUE MARVEJOLAISE | |
048 | Carlos DOS SANTOS | MENDE GEVAUDAN CLUB PET | |
012 | Ahmed KHARBACH | MARMOTTE P STGENIEZD'OLT | |
069 | Loïs MARTEAU | S A L ST PRIEST PETANQUE |
Concours N° | 120126 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 04/08/2012 | ||
Club organisateur | AMICALE PETANQ. ESPALION | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 162 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
069 | Henri LACROIX | PETANQUE CANUTS | |
069 | Robert HIDALGO | PETANQUE CANUTS | |
Finalistes | |||
075 | Kévin MALBEC | AUTEUIL PARIS PETANQUE | |
057 | David LE DANTEC | METZ RONDE PETANQUE | |
Demi-Finalistes | |||
028 | Emmanuel LUCIEN | HANCHES PETANQUE | |
036 | Richard DIOT | STARS PET CASTELROUSSINE | |
800 | Louis LUCCHESI | CLUB BOULISTE MONEGASQUE | |
800 | Nicolas RIVIERE | CLUB BOULISTE MONEGASQUE | |
Quart de Finalistes | |||
012 | Patrick ESPINASSE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Samuel SANTOS | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
034 | Alphonse. DIAZ | PRINTANIERE PEZENAS | |
034 | Eric MACARULLA | PRINTANIERE PEZENAS | |
013 | JEAN MICHEL PUCCINELLI | B DE L'ELYSEE SALON | |
030 | Antoine DUBOIS | B. SPORTIVE AIGUES MORTES | |
Huitième de Finalistes | |||
042 | Angel PINTADO | PETQ ENVOL ANDREZIEUX | |
009 | Thierry BEZANDRY | PETANQUE AXEENNE | |
063 | Claude Hervé HERIMANANA | PETANQUE PLAUZATOISE | |
063 | William DAUPHANT | LA BOULE LE CENTRAL | |
081 | JEROME VAYSSETTES | PETANQUE CLUB NAVES | |
081 | OLIVIER COUBES | PETANQUE CLUB NAVES | |
012 | Daniel COUVIGNOU | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Thierry FERES | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
047 | Jean Jacques BORDES | U. P. FRANCESCAS | |
029 | PHILIPPE POUYMEMBRAT | KERHORRE PETANQUE | |
012 | JEROME CARLES | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
012 | JOSE AMARAL | PETAN CLUB NAUCELLOIS |
Concours N° | 120127 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 04/08/2012 | ||
Club organisateur | AMICALE PETANQ. ESPALION | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL FEMININ | ||
Nombre d'équipes | 114 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
065 | FABIENNE STOKER | E S LOURDES PETANQUE | |
065 | MELANIE VAZE | E S LOURDES PETANQUE | |
Finalistes | |||
046 | Jessica TRONCHE | GRAND CAHORS PETANQUE | |
019 | Gaëlle FARGE | PETANQUE DU CYRANO | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Audrey ALEXANDRE | PETANQUE REQUISTANAISE | |
012 | Hélène ALEXANDRE | PETANQUE REQUISTANAISE | |
034 | Martine SARDA | CASTELNAU PETANQUE | |
063 | Cathy LAURENT | LA BOULE LE CENTRAL | |
Quart de Finalistes | |||
078 | Fabienne BERDOYES | US VERNEUIL | |
078 | Agnes LESAINE | US VERNEUIL | |
036 | Claudine MARGUTTI | U S P V CHATEAUROUX | |
036 | Korety COGNE | U S SAINT MAUR PETANQUE | |
063 | Marianne COUZON | JCC | |
063 | Cynthia HERIMANANA | PETANQUE PLAUZATOISE | |
031 | Valérie DEON | TPO | |
Concours N° | 120102 | ||
Niveau du concours | Régional | ||
du | 06/08/2012 | ||
Club organisateur | AMICALE PETANQ. ESPALION | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL MIXTE | ||
Nombre d'équipes | 148 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
063 | Cathy LAURENT | LA BOULE LE CENTRAL | |
063 | William DAUPHANT | LA BOULE LE CENTRAL | |
063 | Cyril BEGON | PETANQUE DU PAVE | |
Finalistes | |||
009 | CARYN PUJADE | PETANQUE APPAMEENNE | |
009 | FREDERIC BARRE | PETANQUE AXEENNE | |
009 | SAN SELY | PETANQUE APPAMEENNE | |
Demi-Finalistes | |||
081 | Benoît FAURE | AM BOULISTE BASTIDIENNE | |
081 | Jimmy FAUSTIN | PQUE CLUB LA BOURIATTE | |
081 | Garance GOXE | PQUE CLUB LA BOURIATTE | |
081 | Cindy PAUL | A S ALBIGEOISE | |
081 | Geoffrey BIAU | FANNY PET'CLUB ST JUERY | |
081 | Dominique SCHOUKROUN | PQUE CLUB LA BOURIATTE | |
Quart de Finalistes | |||
095 | M. Françoise BERROU | JOUY LE MOUTIER JOCASSIE | |
081 | Michel FIAMAZZO | PQUE GAMBETTA CARMAUX | |
081 | Christian ROSSI-FERRARI | PQUE GAMBETTA CARMAUX | |
092 | Sébastien CIAVATTA | CLUB CHARLY PETANQUE | |
078 | Mickael BRILLANT | AUBERGENVILLE Pét. | |
076 | Julie HARDY | C S G SECTION PETANQUE | |
081 | Dominique PRUD'HOMME | BOULE PUYLAURENTAISE | |
034 | Nelson BAUER | BOULE PETANQUE POUSSAN | |
034 | Sarah BAUER | BOULE PETANQUE POUSSAN | |
069 | Michel REYGAZA | A S CHAPONNAY PETANQUE | |
071 | Raphaël RYPEN | AMIS PET BOURBON LANCY | |
071 | Isabelle NEVEU | AMIS PET BOURBON LANCY | |
Huitième de Finalistes | |||
078 | Didier KRATZ | LA PET. HOUDANAISE | |
012 | Benoît BONNEVIALLE | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Sonia MAJOREL | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
076 | Véronique FARIN-TUEUR | SEP BLANGY BOUTTENCOURT | |
076 | Claude TUEUR | SEP BLANGY BOUTTENCOURT | |
081 | Nathalie DELAS | PQUE SP LABRUGUIEROISE | |
081 | Christophe LEGRAS | PQUE SP LABRUGUIEROISE | |
081 | Jacques DELAS | PQUE SP LABRUGUIEROISE | |
063 | Florence SCHOPP | JCC | |
006 | Philippe SUCHAUD | D U C NICE | |
075 | Patrick LAUR | ASCAN SECTION PETANQUE | |
015 | Cathy ANDRIEU | PETANQUE AURILLACOISE | |
015 | Jean-Claude LACASSAGNE | PETANQUE AURILLACOISE | |
019 | Joseph BELLONIE | PETANQUE DU PAYS DE BRIVE | |
019 | Edith DUMEZ | PETANQUE DU CYRANO | |
077 | Bernard LAGNEAU | NOISIEL ASAN | |
087 | Raymond GILET | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | |
011 | ERICK AUBRAS | PETANQUE CLUB GRUISSAN | |
009 | SABRINA DUQUESNOY | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | |
974 | Guillaume HOARAU | A. B. RAVINE DES CABRIS | |
092 | Véronique DURIBREUX | ASSO SPORT MEUDONNAISE | |
012 | David MAJOREL | BOUL.QUERCY VILLEFRANCHE | |
092 | Sébastien MAURISSEAU | A B H C CLAMART |
Concours N° | 120103 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 08/08/2012 | ||
Club organisateur | AP LEVEZOU ST BEAUZELY | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 64 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | JOEL MAURY | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Dominique PINOL-DOMENECH | PET. COOPERATEURS MILLAU | |
Finalistes | |||
002 | Sébastien BLANDIN | LA PETANQUE BOUESIENNE | |
002 | Damien CLINCKE | LA PETANQUE BOUESIENNE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Florian VALETTE | PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |
012 | Nicolas PAWLOWSKI | PETAN. VALLEE AGUESSAC | |
012 | Eric PEYRACCHIA | PETANQUE DE CREISSELS | |
006 | Morgan PEYRACCHIA | D U C NICE |
Concours N° | 120104 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 11/08/2012 | ||
Club organisateur | MILLAU SPORT PETANQUE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 138 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Nicolas PAWLOWSKI | PETAN. VALLEE AGUESSAC | |
012 | Didier BOYER | PETAN. VALLEE AGUESSAC | |
012 | Simon DULUCQ | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
Finalistes | |||
012 | MICKAEL RAYNAL | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Kévin RAYNAL | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Bernard UNAL | PETANQUE FLAVINOISE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Eric VEDRINES | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
012 | Laurent POUJOL | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
012 | Laure LEGRELLE-VEDRINES | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
012 | Patrick GAL | PET. CHEM. SEVERAC | |
012 | Damien AZEMA | AGNAC PETAN CLUB | |
012 | Manuel LLAVES | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Quart de Finalistes | |||
012 | Lionel DURAND | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
012 | Antoine VAQUINHAS | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Anthony DUTRON | PETANQUE CARCENACOISE | |
012 | Marc PORTIER | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Dominique SOUYRI | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Nelly MARCILHAC | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Michel LAFON | LE PET ONET VILLAGE | |
012 | Bruno SALLES | LE PET ONET VILLAGE | |
012 | Serge BERNIE | LE PET ONET VILLAGE | |
012 | Lionel MOULS | PET.BISCAN PAS ST SERNIN | |
012 | JOEL MARTY | PET.BISCAN PAS ST SERNIN | |
012 | Laurent MONTES | PET.BISCAN PAS ST SERNIN | |
Huitième de Finalistes | |||
012 | Jean-Marc RAFFIT | SEBAZAC PETAN CLUB | |
012 | Patrick ROQUES | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Pascal SERIEYE | PETANQUE MARCILLACOISE | |
012 | Aurélie BORIES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Thibaut BORIES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Gérard COSTES | PETAN. VALLEE AGUESSAC | |
012 | Julien GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Thierry FERES | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Claude GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Thierry GALANT | AMICALE PETANQ. CAMARES | |
012 | Jacques FABRE | AMICALE PETANQ. CAMARES | |
012 | Fabien BOURILHON | AMICALE PETANQ. CAMARES | |
012 | JOEL MAURY | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Alain AUSSEL | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Jean-Louis MAURY | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Pascal GARCIA | AGNAC PETAN CLUB | |
012 | Lionel PONS | AGNAC PETAN CLUB | |
012 | Alain DELAGNES | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Hermann AYRINHA | PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |
012 | Michel BERTUIT | PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |
012 | Florian VALETTE | PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |
012 | Yannick AIGOUY | PETAN. VALLEE AGUESSAC | |
012 | Jacques NESPOULOUS | PETAN. VALLEE AGUESSAC | |
012 | Douglas VIGOUROUX | PETAN. VALLEE AGUESSAC |
Concours N° | 120106 | ||
Niveau du concours | Régional | ||
du | 18/08/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 90 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Marc PORTIER | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Fabrice CAULET | SEBAZAC PETAN CLUB | |
012 | Christophe LAGARDE | SEBAZAC PETAN CLUB | |
Finalistes | |||
081 | Emile KELLER | PQUE GD ROND ST SULPICE | |
081 | Patrick PATRAC | PQUE GD ROND ST SULPICE | |
081 | David DEBARD | PQUE GD ROND ST SULPICE | |
Demi-Finalistes | |||
046 | Thierry BARRY | GOURDON | |
046 | Frédéric STEIMBACH | PETANQUE CADURCIENNE | |
046 | Robert GOMEZ | PETANQUE CADURCIENNE | |
012 | Jean-Louis ALONSO | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Patrick BOS | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Alain PERES | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
Quart de Finalistes | |||
012 | Bruno SALLES | LE PET ONET VILLAGE | |
012 | Michel LAFON | LE PET ONET VILLAGE | |
012 | Serge BERNIE | LE PET ONET VILLAGE | |
081 | Stéphane BRY | PQUE SP LABRUGUIEROISE | |
081 | FRANCOIS ROGER | PETANQUE CLUB NAVES | |
081 | Jacques DELAS | PQUE SP LABRUGUIEROISE | |
012 | Antoine CORCEIRO | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Roland LOMBARD | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Stewe MARZIN | LA FANNY DRULHOISE | |
034 | Lionel ALGANS | ENT BOULISTE ST THIBERY | |
012 | David PAGURA | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
034 | Mickaël BARBEL | ENT BOULISTE ST THIBERY |
Concours N° | 120107 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 18/08/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE CLAIRVALLOISE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 28 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Maxime CHARRIERE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Yannick HILAIRE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
Finalistes | |||
012 | JOSE ALBURQUERQUE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Damien AZEMA | AGNAC PETAN CLUB |
Concours N° | 120108 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 19/08/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 62 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Dorian GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Julien GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Finalistes | |||
012 | David MAJOREL | BOUL.QUERCY VILLEFRANCHE | |
092 | Sébastien MAURISSEAU | A B H C CLAMART | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Eric COURTOIS | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Marie-Hélène SAINT MARTIN | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
034 | Lionel ALGANS | ENT BOULISTE ST THIBERY | |
034 | Mickaël BARBEL | ENT BOULISTE ST THIBERY |
Concours N° | 120109 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 23/08/2012 | ||
Club organisateur | PETAN CLUB CRANSACOIS | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 36 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Antoine CORCEIRO | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Abel TRAVANCA | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
Finalistes | |||
012 | Pascal MARTY | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Dorian GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Francis HORTELANO | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Gilles BILLAUT | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
012 | PHILIPPE RECLUS | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
038 | BRUNO MAZARD | PET ARC EN CIEL VINAY |
Concours N° | 120110 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 25/08/2012 | ||
Club organisateur | AGNAC PETAN CLUB | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 20 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Patrick PES | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
012 | Bruno BOUSQUET | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
Finalistes | |||
012 | Samuel SANTOS | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Mathieu GOUDAL | AGNAC PETAN CLUB |
Concours N° | 120111 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 25/08/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE PRIMAUBOISE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL MIXTE | ||
Nombre d'équipes | 23 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Karine POUGET | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
012 | Gilles BILLAUT | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
012 | Zoèlo RATRIMSON | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
Finalistes | |||
012 | Véronique BORIES | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
012 | Xavier CAULET | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Henri FOUR | PETANQUE PRIMAUBOISE |
Concours N° | 120112 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 30/08/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE FLAVINOISE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL VETERAN | ||
Nombre d'équipes | 22 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Manuel LLAVES | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Alain DELAGNES | LA FANNY DRULHOISE | |
Finalistes | |||
012 | Jean-Louis ALONSO | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Lucien LEMOINE | AMICALE PET. DE VIVIEZ |
Concours N° | 120113 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 01/09/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE MARCILLACOISE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 58 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Hugues KARA | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Zoèlo RATRIMSON | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
Finalistes | |||
012 | Jean-Max BASSEGUY | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Patrick ESPINASSE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Fabrice POPLIN | LE BUT DU MONASTERE | |
012 | Alain MARTY | LE BUT DU MONASTERE | |
012 | Jean-Marc RAFFIT | SEBAZAC PETAN CLUB | |
012 | François REYNES | SEBAZAC PETAN CLUB |
Concours N° | 120114 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 01/09/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE MARCILLACOISE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL FEMININ | ||
Nombre d'équipes | 13 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
