La saison pour les points officiels est déjà bien entamée, le premier trimestre est terminé. Les championnats approchant, vous pourrez constater les joueurs en forme en ce début d' année.
En fin d'article, vous avez la liste de tous les joueurs(euses) aveyronnais(es) qui ont marqué des points, lors des différents concours. Ce décompte n'est qu'une estimation, nous ne savons pas si les départements limitrophes sont à jour de leurs transmissions des résultats à la FFPJP.
En premier, les résultats des concours officiels à partir du 1/11/2011 jusqu'au 01/03/2012:
LES CONCOURS
Nous constatons un bon taux de participation dans les concours hivernaux par rapport à ceux de la saison estivale. Nous avons plus de choix d'activités lors des beaux jours ...
Le point des points
Ce tableau vous donne tous les points acquis dans toutes les catégories, et abouti donc a un classement provisoire, complètement approximatif car les points accumulés dans certaines catégories ne compteront pas dans le classement final (par exemple pour les points des concours vétérans, jeunes, féminins, jeu provençal, etc ...).
Heureusement, les 3 partenaires, ex-aequos ont encore toute la fin de saison pour se départarger, avant d'en finir aux mains, comme sur l'image! Toute ressemblance avec des personnages est purement fortuite.
En fin d'article, vous avez la liste de tous les joueurs(euses) aveyronnais(es) qui ont marqué des points, lors des différents concours. Ce décompte n'est qu'une estimation, nous ne savons pas si les départements limitrophes sont à jour de leurs transmissions des résultats à la FFPJP.
En premier, les résultats des concours officiels à partir du 1/11/2011 jusqu'au 01/03/2012:
Nous constatons un bon taux de participation dans les concours hivernaux par rapport à ceux de la saison estivale. Nous avons plus de choix d'activités lors des beaux jours ...
Comité |
012 CD AVEYRON 12 |
||
Concours N° | 120001 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 06/11/2011 | ||
Club organisateur | PETANQUE DE CREISSELS | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 41 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Stéphane GUERRERO | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Anne GELIS | PETANQUE DE CREISSELS | |
Finalistes | |||
012 | Simon DULUCQ | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
012 | Yannick HEMBERT | SAINT SAULVE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Antoine CORCEIRO | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Pierre CRAMAREGEAS | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Alain AUSSEL | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | JOEL MAURY | PETANQUE DE CREISSELS |
Concours N° | 120002 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 11/11/2011 | ||
Club organisateur | QUATRE SAISONS PET.CLUB | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 122 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Julien GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Dorian GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Manuel LLAVES | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Finalistes | |||
012 | Michel ROUALDES | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Alexis LACAM | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Christian SABRIE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Laurent PETIT | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Olivier ALET | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
031 | Michel PEREZ | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Patrick ESPINASSE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Florent MONTOYA | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Michel SOULAGES | PETANQUE DE CREISSELS | |
Quart de Finalistes | |||
015 | Alexandre FAJOUX | AGNAC PETAN CLUB | |
012 | FRANCOISE GIBERT | PETANQUE SAVIGNACOISE | |
012 | MICKAEL BUCCIERO | PETAN. VALLEE AGUESSAC | |
012 | Hervé GRES | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | RAPHAEL BOUYGUES | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | JOEL CORTINA | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | Gérard MARTIN | LE BUT DU MONASTERE | |
012 | Olivier DELMAS | LE BUT DU MONASTERE | |
012 | Fabrice POPLIN | LE BUT DU MONASTERE | |
081 | Louis VIS | A S ALBIGEOISE | |
081 | Jean-Marc FACEN | PETANQUE DU PARC ALBI | |
081 | Claude FONTANA | ARTISTES BOULE ALBI |
Concours N° | 120003 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 03/12/2011 | ||
Club organisateur | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 48 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
034 | Jérémy PAILHES | O P CLUB GRAISSESSAC | |
034 | David CAURET | CASTELNAU PETANQUE | |
034 | Christophe LAFERTIN | O P CLUB GRAISSESSAC | |
Finalistes | |||
048 | SEBASTIEN CASTANIER | MENDE GEVAUDAN CLUB PET | |
048 | Stéphane LAVAL | PETANQUE FLORACOISE | |
048 | Daniel CASTANIER | MENDE GEVAUDAN CLUB PET | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Jean-Luc BOUSQUET | AP LEVEZOU ST BEAUZELY | |
012 | Simon DULUCQ | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
012 | Michel ROUALDES | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Arnaud CHACORNAC | LA BOULE BROQUIESOISE | |
048 | Nicolas VASSAIL | BOULE SAINT GILLOISE | |
012 | Maxime CHARRIERE | AMICALE PETANQ. ESPALION |
Concours N° | 120004 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 10/12/2011 | ||
Club organisateur | PET. COOPERATEURS MILLAU | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 38 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Jean-Luc BOUSQUET | AP LEVEZOU ST BEAUZELY | |
012 | Yannick HEMBERT | SAINT SAULVE | |
012 | Simon DULUCQ | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
Finalistes | |||
012 | Jean-Marie TREILLET | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Bruno LAVABRE | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Didier LABIT | AP LEVEZOU ST BEAUZELY | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Michel SALESSE | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Michel BERTUIT | PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |
012 | André TUFFERY | PETANQUE DE CREISSELS | |
034 | Christian BROUCKE | BOULE CLAPIEROISE | |
034 | Benoit ETIENNE | BOULE CLAPIEROISE | |
034 | René GARCERA | BOULE CLAPIEROISE |
Concours N° | 120005 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 17/12/2011 | ||
Club organisateur | QUATRE SAISONS PET.CLUB | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 94 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Elian ALARY | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | Pascal SERIEYE | PETANQUE MARCILLACOISE | |
012 | Romain PORTE | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
Finalistes | |||
012 | Eric ARCHIMBEAUD | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Nicolas SALERNO | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Anthony DAUDE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Thierry FERES | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Daniel COUVIGNOU | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Laurent TREMOLET | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Christophe LAGARDE | SEBAZAC PETAN CLUB | |
012 | Auguste CARDOSO | SEBAZAC PETAN CLUB | |
012 | Fabrice CAULET | SEBAZAC PETAN CLUB | |
Quart de Finalistes | |||
012 | Dorian GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Julien GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Laurent VIALARD | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Nicolas BORIES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Aurélie BORIES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Guillaume BONED | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Xavier CAULET | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | JEAN-NOEL ARRIETA | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | René RIVIERE | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
012 | Alain PERES | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
012 | Manuel MARTIN | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
012 | David BOUYSSOU | PETANQUE MAURIACOISE |
Concours N° | 120006 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 07/01/2012 | ||
Club organisateur | QUATRE SAISONS PET.CLUB | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 70 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Patrick CAMPREDON | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Nicolas BORIES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Eric MASCARO | PETANQUE DE CREISSELS | |
Finalistes | |||
012 | Daniel COUVIGNOU | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Laurent TREMOLET | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Thierry FERES | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Pascal SERIEYE | PETANQUE MARCILLACOISE | |
012 | Stéphane CROISET | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | David SOLIGNAC | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Michel ROUALDES | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Alexis LACAM | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Christian SABRIE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
Quart de Finalistes | |||
012 | Pascal FALLICK | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Patrick FIALKIN | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
012 | Paul VULLO | PET. CHEM. SEVERAC | |
012 | Francis MALZAC | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
012 | JOSE AMARAL | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
012 | JEROME CARLES | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
012 | Yannick ROLLAND | LE BUT DU MONASTERE | |
012 | Guy MONTFORT | PETANQUE STE RADEGONDE | |
012 | Jean-Max BASSEGUY | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Damien AZEMA | AGNAC PETAN CLUB | |
012 | Mathieu GOUDAL | AGNAC PETAN CLUB | |
012 | Zoèlo RATRIMSON | QUATRE SAISONS PET.CLUB |
Concours N° | 120007 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 14/01/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE DE CREISSELS | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 57 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Patrick GAL | PET. CHEM. SEVERAC | |
012 | David AIGOUY | PETANQUE DE CREISSELS | |
Finalistes | |||
012 | JOEL MAURY | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Jean-René COUFFIGNAL | PET. CHEM. SEVERAC | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Bernard ROUQUAYROL | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Guillaume BONED | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Nicole BOSC | LA BOULE BELMONTAISE | |
012 | Christian DULUCQ | LA BOULE BELMONTAISE |
Concours N° | 120008 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 21/01/2012 | ||
Club organisateur | PETAN. BOULE D'OR RODEZ | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 58 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Anthony DAUDE | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Eric ARCHIMBEAUD | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Nicolas SALERNO | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
Finalistes | |||
012 | Michel ROUALDES | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | PHILIPPE SOLIGNAC | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Christian SABRIE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Dominique POURCEL | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Lionel DO ROSARIO | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Claude GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | JOEL CORTINA | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | SEBASTIEN CALDAS | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | Hervé GRES | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE |
Concours N° | 120009 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 28/01/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 66 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
082 | Sony EVEN | PETANQUE BASTIDIENNE | |
082 | Steve CLAUDY | PETANQUE BASTIDIENNE | |
082 | Stewart CLAUDY | PETANQUE BASTIDIENNE | |
Finalistes | |||
081 | David MAYNADIE | PQUE ST LOUIS CASTRES | |
081 | Henry RENAUD | TOP PETANQUE LEADER | |
081 | Antoine Jason REINHARD | TOP PETANQUE LEADER | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Samuel SANTOS | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Patrick ESPINASSE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Yoan BOUREL | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Antoine CORCEIRO | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Patrice PRADAYROL | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
012 | Thierry LAUMOND | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Quart de Finalistes | |||
012 | Stewe MARZIN | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Patrick BOS | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Jean-Louis ALONSO | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Eric VEDRINES | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
012 | Firmin PAIVA | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Daniel SENECAL | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
Concours N° | 120011 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 28/01/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE DE CREISSELS | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 24 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Rémi POUJADE | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Cédric MALMONTET | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Charly COMBES | PETANQUE DE CREISSELS | |
Finalistes | |||
012 | David AIGOUY | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Guillaume BONED | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Bernard ROUQUAYROL | PETANQUE DE CREISSELS |
Concours N° | 120013 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 04/02/2012 | ||
Club organisateur | LE BUT DU MONASTERE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 63 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Hervé GRES | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | SEBASTIEN CALDAS | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | Elian ALARY | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
Finalistes | |||
012 | Patrick BALESTIE | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | JOEL CORTINA | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | Guy COURNEDE | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Antoine CORCEIRO | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Christian BOUYSSOU | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Anthony DUTRON | PETANQUE CARCENACOISE | |
012 | Dominique SOUYRI | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Bruno PANI | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
012 | Jean Pierre CAULET | QUATRE SAISONS PET.CLUB |
Concours N° | 120012 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 11/02/2012 | ||
Club organisateur | BOUL.QUERCY VILLEFRANCHE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 42 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Gérard BOUSQUET | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Gérard DOUMAYRENC | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | FRANCOIS CINQ | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Finalistes | |||
012 | Lilian RUIZ | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Eric SICOT | PETANQUEURS MONTEILLOIS | |
012 | Julien LE COLLETER | PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |
Demi-Finalistes | |||
012 | FREDERIC FABRE | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Gilles MATHIEU | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Yannick MARCIE | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Emmanuel CEULENEER | PETANQUE DE CREISSELS | |
064 | Nicolas BARRANCO | GOES PETANQUE | |
Concours N° | 120014 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 18/02/2012 | ||
Club organisateur | QUATRE SAISONS PET.CLUB | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 98 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Robert MARRO | AMICALE PETANQ. CAMARES | |
012 | Henri ROUSTAN | AMICALE PETANQ. CAMARES | |
012 | Jean RAMIREZ | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
Finalistes | |||
012 | Jean-François MONTHEIL | LE BUT DU MONASTERE | |
012 | Olivier DELMAS | LE BUT DU MONASTERE | |
012 | Fabrice POPLIN | LE BUT DU MONASTERE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Antoine LOPEZ | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Alain PERES | FRATERNELLE PET. LE GUA | |
012 | Gilles MATOSES | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | |
012 | GILLES MORO | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
012 | Guillaume PULLES | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
012 | Christophe PETIT | ARGENCE PC STE GENEVIEVE | |
Quart de Finalistes | |||
012 | Romain RATRIMSON | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Zoèlo RATRIMSON | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Damien AZEMA | AGNAC PETAN CLUB | |
012 | Lionel DURAND | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
012 | Didier BLANC | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
012 | Bruno BEL | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
012 | Fabrice SIVADIER | AMICALE PET. ENTRAYGUES | |
012 | Daniel GOMBERT | AMICALE PET. ENTRAYGUES | |
012 | Cyrille PERIE | PETANQUE STE RADEGONDE | |
012 | Jean-Michel HENRY | PETANQUE CARCENACOISE | |
012 | Jean-Claude HENRY | PETANQUE CARCENACOISE | |
012 | Anthony DUTRON | PETANQUE CARCENACOISE |
Concours N° | 120015 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 18/02/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE DE CREISSELS | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 24 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Christophe BRUNEL | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
012 | Yannick BOUDES | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
012 | Mathieu MAURY | PETAN. VALLEE AGUESSAC | |
Finalistes | |||
012 | Florent MONTOYA | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Michel SOULAGES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Nicolas PAWLOWSKI | PETAN. VALLEE AGUESSAC |
Concours N° | 120016 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 25/02/2012 | ||
Club organisateur | PETAN.CLUB COSTES ROUGES | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 52 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Dominique SOUYRI | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Louis NATALE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Francis DELRIEU | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
Finalistes | |||
012 | Christophe LAGARDE | SEBAZAC PETAN CLUB | |
012 | Fabrice CAULET | SEBAZAC PETAN CLUB | |
012 | Auguste CARDOSO | SEBAZAC PETAN CLUB | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Tony MATHIEU | PETAN.CLUB COSTES ROUGES | |
012 | Robert MATHIEU | PETAN.CLUB COSTES ROUGES | |
073 | Johnny FERRIOL | PETANQUE DE LA RAVOIRE | |
012 | MICKAEL RAYNAL | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Hugues KARA | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Kévin RAYNAL | QUATRE SAISONS PET.CLUB |
Concours N° | 120017 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 25/02/2012 | ||
Club organisateur | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL MIXTE | ||
Nombre d'équipes | 62 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Sylviane DUMOULIN | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Julien GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Claude GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Finalistes | |||
012 | Nelly MARCILHAC | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Firmin PAIVA | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Laurent VIALARD | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Sonia MILLIOT | AGNAC PETAN CLUB | |
012 | Mathieu GOUDAL | AGNAC PETAN CLUB | |
012 | Christophe MILLIOT | AGNAC PETAN CLUB | |
082 | Patricia BOISSIERE | PLAYER'S MONTALBANAIS | |
012 | Dominique POURCEL | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Max ARNAL | PETANQUE VILLEFRANCHOISE |
Ce tableau vous donne tous les points acquis dans toutes les catégories, et abouti donc a un classement provisoire, complètement approximatif car les points accumulés dans certaines catégories ne compteront pas dans le classement final (par exemple pour les points des concours vétérans, jeunes, féminins, jeu provençal, etc ...).
Heureusement, les 3 partenaires, ex-aequos ont encore toute la fin de saison pour se départarger, avant d'en finir aux mains, comme sur l'image! Toute ressemblance avec des personnages est purement fortuite.
Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Class. | Pts Cat | Pts Div | Tot. |
ARCHIMBEAUD | Eric | AMICALE PETANQ. ESPALION | M | 1 | E | 12 | 0 | 12 |
DAUDE | Anthony | AMICALE PETANQ. ESPALION | M | 1 | P | 12 | 0 | 12 |
SALERNO | Nicolas | AMICALE PETANQ. ESPALION | M | 1 | E | 12 | 0 | 12 |
CEULENEER | Emmanuel | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | H | 9 | 0 | 9 |
MONTOYA | Florent | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | H | 8 | 0 | 8 |
GUILHEM | Julien | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | H | 8 | 0 | 8 |
VANEL | Maxime | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | H | 8 | 0 | 8 |
GUILHEM | Dorian | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | H | 8 | 0 | 8 |
ROUALDES | Michel | QUATRE SAISONS PET.CLUB | M | 1 | H | 8 | 0 | 8 |
SABRIE | Christian | QUATRE SAISONS PET.CLUB | M | 1 | H | 7 | 0 | 7 |
ALARY | Elian | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | M | 1 | P | 7 | 0 | 7 |
GUILHEM | Claude | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | H | 7 | 0 | 7 |
VIALARD | Laurent | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | H | 6 | 0 | 6 |
FERES | Thierry | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | M | 1 | E | 6 | 0 | 6 |
CAMPREDON | Patrick | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | P | 6 | 0 | 6 |
DULUCQ | Simon | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | M | 1 | H | 6 | 0 | 6 |
LACAM | Alexis | QUATRE SAISONS PET.CLUB | M | 1 | H | 6 | 0 | 6 |
ALONSO | Jean-Louis | LA FANNY DRULHOISE | M | 5 | E | 6 | 0 | 6 |
SERIEYE | Pascal | PETANQUE MARCILLACOISE | M | 1 | H | 6 | 0 | 6 |
CORCEIRO | Antoine | LA FANNY DRULHOISE | M | 1 | H | 6 | 0 | 6 |
COMBES | Florent | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | H | 5 | 0 | 5 |
TERIOT | Aurélie | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | F | 1 | H | 5 | 0 | 5 |
BOS | Patrick | LA FANNY DRULHOISE | M | 1 | H | 5 | 0 | 5 |
COMBES | Gérard | PETANQUE DE CREISSELS | M | 5 | H | 5 | 0 | 5 |
BORIES | Nicolas | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | H | 5 | 0 | 5 |
NOYE | Jean | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | M | 1 | H | 5 | 0 | 5 |
GRES | Hervé | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | M | 1 | E | 5 | 0 | 5 |
PRADAYROL | Patrice | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | M | 1 | P | 5 | 0 | 5 |
MARRO | Robert | AMICALE PETANQ. CAMARES | M | 5 | P | 4 | 0 | 4 |
SOUYRI | Dominique | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | H | 4 | 0 | 4 |
RAMIREZ | Jean | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | M | 1 | P | 4 | 0 | 4 |
CALDAS | SEBASTIEN | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | M | 1 | E | 4 | 0 | 4 |
CARDOSO | Auguste | SEBAZAC PETAN CLUB | M | 1 | H | 4 | 0 | 4 |
LLAVES | Manuel | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 5 | H | 4 | 0 | 4 |
DELMAS | Olivier | LE BUT DU MONASTERE | M | 1 | H | 4 | 0 | 4 |
BOUSQUET | Gérard | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | P | 4 | 0 | 4 |
AIGOUY | David | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | P | 4 | 0 | 4 |
PORTE | Romain | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | M | 1 | P | 4 | 0 | 4 |
CORTINA | JOEL | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | M | 1 | H | 4 | 0 | 4 |
PASTORE | Thierry | QUATRE SAISONS PET.CLUB | M | 1 | H | 4 | 0 | 4 |
ROUSTAN | Henri | AMICALE PETANQ. CAMARES | M | 5 | H | 4 | 0 | 4 |
BOUSQUET | Jean-Luc | AP LEVEZOU ST BEAUZELY | M | 1 | P | 4 | 0 | 4 |
