A Saint-Affrique, jeudi 12 juin, se terminera le 28me championnat triplette vétéran, finale à 16 équipes pré-qualifiées lors de la première phase à La Fouillade. En poule puis élimination directe. La troisième place ne sera pas jouée.
Quoi de plus facile l'organisation de cette finale départementale à 16 équipes comparée au Régional de Pentecôte, samedi 07 et dimanche 8 juin à Saint-Affrique, où plus d'une centaine de formations sont attendues. L'affiche
Les modalités:
lieu: complexe sportif boulodrome Yves Malet a la Capelle
début: 9h00,
arrêt des parties: 12h30 à 14h30,
délégué: Andrée PRIVAT,
arbitre: Christian SALVAT.
Résultats 1/4 Finale
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Résultats 1/2 Finale
Résultats FINALE
Les poules à venir
Qualifications:
- les champions pour le championnat de France à Mende (48), les 13 & 14 septembre.
- les 4 demi-finalistes pour le championnat de Ligue à Saint-Affrique (12), les 20 & 21 septembre.
Repas pétanque:
- Restaurant "Les Oliviers", 53 Boulevard de Verdun, le menu
- "Café du Jardin", 63 Boulevard de Verdun, le menu
Quoi de plus facile l'organisation de cette finale départementale à 16 équipes comparée au Régional de Pentecôte, samedi 07 et dimanche 8 juin à Saint-Affrique, où plus d'une centaine de formations sont attendues. L'affiche
Les modalités:
lieu: complexe sportif boulodrome Yves Malet a la Capelle
début: 9h00,
arrêt des parties: 12h30 à 14h30,
délégué: Andrée PRIVAT,
arbitre: Christian SALVAT.
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
GARCIA JOSE ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | CERCHI BERNARD ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) |
MUNOS JEAN ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | CATUSSE JEAN-CLAUDE ( 0120103/PETANQ. DE LA GARE AUBIN ) |
ARRIETA JEAN-NOEL ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | SANCERNI CLÉMENT ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) |
MONTFORT GUY ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) | ALONSO JEAN-LOUIS ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CERCHI BERNARD ESPINASSE PATRICK BASSEGUY JEAN-MAX ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | MONTFORT GUY FERRIE AUGUSTIN BELLEDENT JOEL ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) |
SANCERNI CLÉMENT BAYOL MICHEL BOULET CHRISTIAN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | CATUSSE JEAN-CLAUDE HIGONENQ SERGE MARRAGOU FERNAND ( 0120103/PETANQ. DE LA GARE AUBIN ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CERCHI BERNARD ESPINASSE PATRICK BASSEGUY JEAN-MAX ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB ) | SANCERNI CLÉMENT BAYOL MICHEL BOULET CHRISTIAN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE ) | 13 - 8 |
Qualifications:
- les champions pour le championnat de France à Mende (48), les 13 & 14 septembre.
- les 4 demi-finalistes pour le championnat de Ligue à Saint-Affrique (12), les 20 & 21 septembre.
Repas pétanque:
- Restaurant "Les Oliviers", 53 Boulevard de Verdun, le menu
- "Café du Jardin", 63 Boulevard de Verdun, le menu
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
DELBES JEAN-LUC CONTIN JEAN NOGARET MARC ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) | Perdant Poule 1 Partie PP |
CATUSSE JEAN-CLAUDE HIGONENQ SERGE MARRAGOU FERNAND ( 0120103/PETANQ. DE LA GARE AUBIN) | Perdant 1/2 Finale |
MOULIN BERNARD GOUTES MICHEL CASQUEL MARIANO ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
GARCIA JOSE ALVES ANTOINE GUIGNARD LIONEL ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) | Perdant 1/4 Finale |
PRIVAT MARC PEREZ RAPHAEL LAFON JEAN-CLAUDE ( 0120433/LE PET ONET VILLAGE) | Perdant Poule 2 Partie PP |
ALONSO JEAN-LOUIS BOURDONCLE RENÉ DELAGNES ALAIN ( 0120112/LA FANNY DRULHOISE) | Perdant 1/4 Finale |
GAYRAL JACQUES DOUMAYRENC GÉRARD MARTY LOUIS ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
CERCHI BERNARD ESPINASSE PATRICK BASSEGUY JEAN-MAX ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | Vainqueur |
MONTFORT GUY FERRIE AUGUSTIN BELLEDENT JOEL ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE) | Perdant 1/2 Finale |
PEREZ HENRI LLAVES MANUEL SERVIERES YVES ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE) | Perdant Poule 3 Partie PP |
MUNOS JEAN DONOZO GOMEZ JEAN PETITJEAN FERNAND ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | Perdant 1/4 Finale |
GAYRAUD FRANCIS ALBINET ALAIN PEYRACCHIA PAUL ( 0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
BONNAFOUS JACQUES REYNES JEAN-CLAUDE CURE LOUIS ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB) | Perdant Poule 4 Partie PP |
SANCERNI CLÉMENT BAYOL MICHEL BOULET CHRISTIAN ( 0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE) | Perdant Finale |
ASTOUL YVES BONNEFIS GÉRARD SAVIGNAC FRANCIS ( 0120605/PC VAILHOURLES/VILLENEUVE/MARTIEL) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
ARRIETA JEAN-NOEL MAESTRE ALAIN RAZES PATRICE ( 0120401/QUATRE SAISONS PET.CLUB) | Perdant 1/4 Finale |
Les vainqueurs avec M. Christian SALVAT (arbitre national) et Mme Andrée PRIVAT (déléguée)
RESULTATS SONDAGE
Lieu de la finale: