Le reconnaissez-vous?
Le bilan des concours officiels aveyronnais des 4 premiers mois de la saisons, 1er novembre au 28 février 2011.
Vous trouverez en fin d'article, le cumul des points officiels de tous les joueurs du département.
LES CONCOURS
"Le POINT des POINTS!"
(à la date du 22 mars)
Vous trouverez en fin d'article, le cumul des points officiels de tous les joueurs du département.
Concours N° | 120001 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 06/11/2010 | ||
Club organisateur | PETANQUE DE CREISSELS | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 54 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
048 | Didier DECUGIS | MENDE GEVAUDAN CLUB PET | |
030 | Dorian ALONSO | MENDE GEVAUDAN CLUB PET | |
Finalistes | |||
081 | Antoine VIS | A S ALBIGEOISE | |
081 | Louis VIS | A S ALBIGEOISE | |
Demi-Finalistes | |||
034 | Karine MAUREL | BOULE TAMARISSIERE AGDE | |
034 | Saïd AYACH | PRINTANIERE PEZENAS | |
031 | FLORIAN GILLET | PETANQUE LAUNAGUET 0338 | |
031 | STEPHANE DUPRAT | PETANQUE LAUNAGUET 0338 |
Concours N° | 120003 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 06/11/2010 | ||
Club organisateur | SEBAZAC PETAN CLUB | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 65 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Bernard CITERNESCHI | ASPTT RODEZ | |
012 | Robert MATHIEU | SEBAZAC PETAN CLUB | |
012 | Michel BOUGNOL | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
Finalistes | |||
012 | Manuel LLAVES | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Claude GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Julien GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Hervé GRES | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | RAPHAEL BOUYGUES | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | JOEL CORTINA | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | Laurent VIALARD | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Sylviane DUMOULIN | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Yannick MARCIE | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Quart de Finalistes | |||
012 | Patrick MARTEL | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Didier GONCALVES | PETANQUE REQUISTANAISE | |
012 | Bernard BOUSQUET | PETANQUE CARCENACOISE | |
012 | Jean-Claude CLERC | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Francis ALARY | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Antoine LOPEZ | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Michel BOUSSOUFA | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Michel URSULE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | René RIVIERE | PETANQUE PRIMAUBOISE | |
012 | Dominique POURCEL | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Yves SERVIERES | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Gérard DOUMAYRENC | PETANQUE VILLEFRANCHOISE |
Concours N° | 120002 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 11/11/2010 | ||
Club organisateur | QUATRE SAISONS PET.CLUB | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 136 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Nelly MARCILHAC | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Marie NOTE | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
081 | Alain PHALIPPOT | A S ALBIGEOISE | |
Finalistes | |||
081 | Antoine VIS | A S ALBIGEOISE | |
081 | Louis VIS | A S ALBIGEOISE | |
081 | Claude FONTANA | ARTISTES BOULE ALBI | |
Demi-Finalistes | |||
082 | Ludovic GUILHEM | PETANQUE MONTPEZATAISE | |
082 | Nicolas COUSSERAND | PETANQUE MONTPEZATAISE | |
082 | Cédric CHAMALET | PETANQUE MONTPEZATAISE | |
081 | David DEBARD | PQUE GD ROND ST SULPICE | |
081 | Joseph BRUN | ARTISTES BOULE ALBI | |
081 | MICKAEL ESPADE | ARTISTES BOULE ALBI | |
Quart de Finalistes | |||
015 | Jean-Paul RODE | PETANQUE AURILLACOISE | |
015 | Guy GIBERT | PETANQUE AURILLACOISE | |
015 | Michel MABIT | PETANQUE AURILLACOISE | |
012 | Claude ALBESPY | P.C. LAISSAC BERTHOLENE | |
012 | Daniel COUVIGNOU | P.C. LAISSAC BERTHOLENE | |
012 | Guy FREVAL | P.C. LAISSAC BERTHOLENE | |
012 | Aurélie TERIOT | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
012 | Jean NOYE | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
012 | Thierry VERLAGUET | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | Lilian BOYER | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Dominique SOUYRI | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Pascal MARTY | PETANQUE VILLEFRANCHOISE |
Concours N° | 120004 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 04/12/2010 | ||
Club organisateur | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 42 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Richard FAUVET | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | FREDERIC ANDRE | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Franck BONNEVIALE | PETANQUE DE CREISSELS | |
Finalistes | |||
081 | Dominique SCHOUKROUN | PQUE CLUB LA BOURIATTE | |
081 | Dominique LORENZO | PQUE CLUB LA BOURIATTE | |
081 | Didier CORMARY | PQUE CLUB LA BOURIATTE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Rémy DABAT | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
012 | Romain BREUGNOT | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
012 | Maurice CARRIERE | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
012 | Nicolas PAWLOWSKI | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Didier BOYER | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | JOEL MAURY | PETANQUE DE CREISSELS |
Concours N° | 120005 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 11/12/2010 | ||
Club organisateur | PET. COOPERATEURS MILLAU | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 36 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | MICKAEL BUCCIERO | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Nicolas PAWLOWSKI | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Simon DULUCQ | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
Finalistes | |||
081 | Antoine VIS | A S ALBIGEOISE | |
081 | Louis VIS | A S ALBIGEOISE | |
012 | Patrick FIALKIN | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Serge PRADEILLES | PET. CHEM. SEVERAC | |
012 | Fabien VAURS | PET. CHEM. SEVERAC | |
012 | Jean-René COUFFIGNAL | PET. CHEM. SEVERAC | |
031 | Laurent BASTIDE | BOULE BORMEENNE | |
031 | MICHEL SENTENAC | P FENOUILLET 0322 | |
031 | STEPHANE DUPRAT | PETANQUE LAUNAGUET 0338 |
Concours N° | 120006 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 18/12/2010 | ||
Club organisateur | SEBAZAC PETAN CLUB | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 89 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Antoine CORCEIRO | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Christian BOUYSSOU | LA FANNY DRULHOISE | |
012 | Pierre CRAMAREGEAS | LA FANNY DRULHOISE | |
Finalistes | |||
012 | RAPHAEL BOUYGUES | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | Hervé GRES | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | JOEL CORTINA | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Sylvain THERONDEL | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Dominique POURCEL | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Julien GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Nicolas BORIES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Aurélie BORIES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | René BESOMBES | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
Quart de Finalistes | |||
012 | Pascal MARTY | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Dominique SOUYRI | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Lilian BOYER | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Francis DELRIEU | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Lionel CAILHOL | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Nelly MARCILHAC | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Raymond CAYZAC | LE PET ONET VILLAGE | |
012 | Serge BERNIE | LE PET ONET VILLAGE | |
012 | Christian BRUGIER | LE PET ONET VILLAGE | |
012 | Laurent COURCHINOUX | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Laurent BEZAT | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | |
012 | Michel BAYOL | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE |
Concours N° | 120007 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 08/01/2011 | ||
Club organisateur | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 32 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
082 | Ludovic GUILHEM | PETANQUE MONTPEZATAISE | |
082 | Nicolas COUSSERAND | PETANQUE MONTPEZATAISE | |
082 | Cédric CHAMALET | PETANQUE MONTPEZATAISE | |
Finalistes | |||
012 | Henri PEREZ | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Frédéric PLAS | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Rémy PLAS | PETANQUE VILLEFRANCHOISE |
Concours N° | 120008 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 08/01/2011 | ||
Club organisateur | PETANQUE JOYEUSE MILLAU | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 14 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Dominique ARMAND | PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |
012 | Francis CALMETTE | PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |
012 | Gilbert VARGAS | PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |
Finalistes | |||
012 | Curtis BOYER | PETANQUE JOYEUSE MILLAU | |
012 | Didier BOYER | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Nicolas PAWLOWSKI | PETANQUE DE CREISSELS |
Concours N° | 120009 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 15/01/2011 | ||
Club organisateur | PETAN.CLUB COSTES ROUGES | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 40 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Christophe LAGARDE | SEBAZAC PETAN CLUB | |
012 | Auguste CARDOSO | SEBAZAC PETAN CLUB | |
012 | Fabrice CAULET | SEBAZAC PETAN CLUB | |
Finalistes | |||
012 | Georges AYORA GUIA | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | |
012 | Christian LOCATELLI | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | |
012 | Marcel COMBART | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | |
Demi-Finalistes | |||
012 | RAPHAEL BOUYGUES | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | SEBASTIEN CALDAS | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | Hervé GRES | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | Eric MOUYSSET | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Patrick MARTEL | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Jacques REYNES | QUATRE SAISONS PET.CLUB |
Concours N° | 120010 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 15/01/2011 | ||
Club organisateur | PETANQUE DE CREISSELS | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 64 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
081 | Louis VIS | A S ALBIGEOISE | |
081 | Angelico KELLER | A S ALBIGEOISE | |
Finalistes | |||
009 | SERGE DEBARD | PETANQUE AXEENNE | |
009 | José BAUER | PETANQUE AXEENNE | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Daniel COUVIGNOU | P.C. LAISSAC BERTHOLENE | |
012 | Laurent TREMOLET | P.C. LAISSAC BERTHOLENE | |
012 | Bernard ROUQUAYROL | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Christophe BEGUIN | PETANQUE DE CREISSELS |
Concours N° | 120011 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 22/01/2011 | ||
Club organisateur | PETAN. BOULE D'OR RODEZ | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 51 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Pierre BEQ | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
012 | JOSE AMARAL | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
012 | JEROME CARLES | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
Finalistes | |||
012 | Louis NATALE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Francis DELRIEU | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Lionel CAILHOL | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Dominique DURAND | PETAN CLUB DE LAX | |
012 | Xavier CAULET | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | JEAN-NOEL ARRIETA | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Francis HORTELANO | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
012 | Aimé BONNET | PETAN. BOULE D'OR RODEZ | |
012 | JOSE ALBURQUERQUE | QUATRE SAISONS PET.CLUB |
Concours N° | 120012 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 29/01/2011 | ||
Club organisateur | PETANQUE DE CREISSELS | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 26 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Florent MONTOYA | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Michel SOULAGES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Patrick ESPINASSE | SEBAZAC PETAN CLUB | |
Finalistes | |||
012 | Christian BONNEVIALE | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Claude BONNEVIALE | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Paul VULLO | PETANQUE DE CREISSELS |
Concours N° | 120013 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 05/02/2011 | ||
Club organisateur | PETANQUE STE RADEGONDE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 46 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Louis NATALE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Francis DELRIEU | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Claude DELTORT | SEBAZAC PETAN CLUB | |
Finalistes | |||
012 | Jean-Michel UNAL | AMICALE PETANQ. ESPALION | |
012 | Jean Pierre CAULET | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Pierre BEQ | PETAN CLUB NAUCELLOIS | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Christian LAUMOND | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
012 | Laure LEGRELLE-VEDRINES | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
012 | Eric VEDRINES | J. B. RIEUPEYROUSAINE | |
012 | Michel GOUTES | SEBAZAC PETAN CLUB | |
012 | Gilbert BARRIOS | PETAN.CLUB COSTES ROUGES | |
012 | Jean-Claude CLERC | QUATRE SAISONS PET.CLUB |
Concours N° | 120014 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 12/02/2011 | ||
Club organisateur | BOUL.QUERCY VILLEFRANCHE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 19 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | FREDERIC LASSERRE | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Julien GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Laurent VIALARD | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Finalistes | |||
012 | Thierry VIVEN | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Lionel DO ROSARIO | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Claude GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE |
Concours N° | 120015 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 12/02/2011 | ||
Club organisateur | QUATRE SAISONS PET.CLUB | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 52 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Samuel SANTOS | QUATRE SAISONS PET.CLUB | |
012 | Francis HORTELANO | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
012 | Yoon BOUREL | PETAN. BOULE D'OR RODEZ | |
Finalistes | |||
012 | Simon DULUCQ | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
012 | Nicolas PAWLOWSKI | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Didier BOYER | PETANQUE DE CREISSELS | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Patrice CREYSSELS | PETANQUE STE RADEGONDE | |
012 | Cyrille PERIE | PETANQUE STE RADEGONDE | |
012 | Fabrice SIVADIER | AMICALE PET. ENTRAYGUES | |
012 | Stéphane LAPOUGE | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | GAETAN COURNEDE | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | |
012 | David BOUYSSOU | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE |
Concours N° | 120016 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 19/02/2011 | ||
Club organisateur | PETANQUE DE CREISSELS | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 41 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | JOEL MAURY | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Jean-Louis MAURY | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Patrick PAUL | PETANQUE DE CREISSELS | |
Finalistes | |||
012 | Jean-Luc BOUSQUET | AP LEVEZOU ST BEAUZELY | |
012 | Romain BREUGNOT | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
012 | Yannick HEMBERT | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | |
Demi-Finalistes | |||
034 | Audrey MENDOZA | CASTELNAU PETANQUE | |
034 | Séverine RESCHMANN | CASTELNAU PETANQUE | |
034 | Saïd AYACH | PRINTANIERE PEZENAS | |
048 | Lionel CHAPTAL | TEAM BOUL O BUT VALDO | |
048 | Bruno BONNAL | TEAM BOUL O BUT VALDO | |
048 | Eric ORSONI | TEAM BOUL O BUT VALDO |
Concours N° | 120018 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 26/02/2011 | ||
Club organisateur | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | ||
Type de Concours | TRIPLETTE PREMIER NORMAL MIXTE | ||
Nombre d'équipes | 56 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Nelly MARCILHAC | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Pascal MARTY | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Laurent VIALARD | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Finalistes | |||
012 | Ghislaine GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Diégo DIAZ | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
012 | Dorian GUILHEM | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | |
Demi-Finalistes | |||
081 | Gisèle COMBES | PETANQUE ST JUERIENNE | |
081 | Michel GERARDO | PETANQUE ST JUERIENNE | |
081 | Bernard CARAYON | PETANQUE ST JUERIENNE | |
046 | Lucie BREIDENBACH | CONCORES | |
046 | Patrick BREIDENBACH | CONCORES | |
046 | Wesley DELANIS | CONCORES |
Concours N° | 120019 | ||
Niveau du concours | Départemental | ||
du | 27/02/2011 | ||
Club organisateur | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | ||
Type de Concours | DOUBLETTE PREMIER NORMAL SENIOR | ||
Nombre d'équipes | 56 |
Comité | Nom / Prénom | Club | |
Vainqueurs | |||
012 | Christian ROUANET | BOULE GAGNANTE CAMARES | |
012 | Paul DA COSTA | BOULE GAGNANTE CAMARES | |
Finalistes | |||
012 | Didier BOYER | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Nicolas PAWLOWSKI | PETANQUE DE CREISSELS | |
Demi-Finalistes | |||
012 | Patrick POUJOL | LA BOULE BROQUIESOISE | |
012 | Nicolas ARLES | PETANQUE DE CREISSELS | |
012 | Jean NOYE | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | |
012 | Aurélie TERIOT | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI |
"Le POINT des POINTS!"
(à la date du 22 mars)
Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Cl. | Points Cat | Points Totaux |
MARTY | Pascal | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | H | 11 | 11 |
VIALARD | Laurent | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | P | 11 | 11 |
BOUYGUES | RAPHAEL | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | M | 1 | H | 11 | 11 |
ALONSO | Jean-Louis | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | M | 5 | E | 11 | 11 |
GRES | Hervé | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | M | 1 | H | 10 | 10 |
GUILHEM | Julien | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | H | 10 | 10 |
DELRIEU | Francis | QUATRE SAISONS PET.CLUB | M | 1 | H | 10 | 10 |
CORTINA | JOEL | JOYEUSE PET.LIVINHACOISE | M | 1 | H | 9 | 9 |
PAWLOWSKI | Nicolas | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | H | 9 | 9 |
BOS | Dominique | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | F | 1 | H | 7 | 7 |
MARCILHAC | Nelly | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | F | 1 | H | 7 | 7 |
BOS | Patrick | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | M | 1 | H | 7 | 7 |
FERES | Thierry | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | M | 1 | H | 6 | 6 |
MARCIE | Yannick | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | P | 6 | 6 |
SANTOS | Samuel | QUATRE SAISONS PET.CLUB | M | 1 | H | 6 | 6 |
BOYER | Didier | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | P | 6 | 6 |
GUILHEM | Dorian | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 2 | H | 6 | 6 |
CAILHOL | Lionel | QUATRE SAISONS PET.CLUB | M | 1 | H | 6 | 6 |
NOTE | Marie | PETANQUE DE CREISSELS | F | 1 | P | 5 | 5 |
GUILHEM | Claude | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | H | 5 | 5 |
NATALE | Louis | QUATRE SAISONS PET.CLUB | M | 5 | H | 5 | 5 |
CORCEIRO | Antoine | LA FANNY DRULHOISE | M | 1 | H | 5 | 5 |
BEQ | Pierre | PETAN CLUB NAUCELLOIS | M | 1 | P | 5 | 5 |
BOYER | Lilian | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | H | 5 | 5 |
DULUCQ | Simon | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | M | 1 | P | 5 | 5 |
CITERNESCHI | Bernard | ASPTT RODEZ | M | 1 | P | 4 | 4 |
HORTELANO | Francis | PETANQ. FOREZIENNE FIRMI | M | 1 | H | 4 | 4 |
BOUYSSOU | Christian | LA FANNY DRULHOISE | M | 1 | H | 4 | 4 |
BOUGNOL | Michel | PETAN. BOULE D'OR RODEZ | M | 5 | H | 4 | 4 |
MARTIN | Manuel | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | M | 5 | P | 4 | 4 |
ALBURQUERQUE | JOSE | QUATRE SAISONS PET.CLUB | M | 1 | H | 4 | 4 |
LEMOINE | Maryse | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | F | 1 | P | 4 | 4 |
FREVAL | Guy | P.C. LAISSAC BERTHOLENE | M | 1 | P | 4 | 4 |
ROUANET | Christian | BOULE GAGNANTE CAMARES | M | 1 | P | 4 | 4 |
ROUALDES | Michel | QUATRE SAISONS PET.CLUB | M | 1 | H | 4 | 4 |
MORILLON | Laurent | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | H | 4 | 4 |
BREUGNOT | Romain | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | M | 1 | P | 4 | 4 |
ALBESPY | Claude | P.C. LAISSAC BERTHOLENE | M | 1 | P | 4 | 4 |
MATHIEU | Robert | SEBAZAC PETAN CLUB | M | 5 | P | 4 | 4 |
MAURY | JOEL | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | H | 4 | 4 |
CRAMAREGEAS | Pierre | LA FANNY DRULHOISE | M | 1 | H | 4 | 4 |
PERES | Alain | FRATERNELLE PET. LE GUA | M | 5 | H | 4 | 4 |
LLAVES | Manuel | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 5 | H | 4 | 4 |
AZEMA | Damien | PETANQ. DE LA GARE AUBIN | M | 1 | H | 4 | 4 |
MONTOYA | Florent | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | H | 4 | 4 |
HILLAIRET | LOIC | PET.BISCAN PAS ST SERNIN | M | 1 | P | 4 | 4 |
COUVIGNOU | Daniel | P.C. LAISSAC BERTHOLENE | M | 1 | E | 3 | 3 |
BOUREL | Yoon | PETAN. BOULE D'OR RODEZ | M | 3 | P | 3 | 3 |
DA COSTA | Paul | BOULE GAGNANTE CAMARES | M | 1 | P | 3 | 3 |
DABAT | Rémy | ENTENTE P. ST AFFRICAINE | M | 1 | P | 3 | 3 |
CAULET | Fabrice | SEBAZAC PETAN CLUB | M | 1 | H | 3 | 3 |
AMROUCHE | Jean-Claude | JOYEUSE PET.CAPDENACOISE | M | 5 | P | 3 | 3 |
FAUVET | Richard | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | H | 3 | 3 |
REY | Gilbert | PETANQUE PRIMAUBOISE | M | 5 | P | 3 | 3 |
ALARY | Francis | QUATRE SAISONS PET.CLUB | M | 5 | P | 3 | 3 |
BUCCIERO | MICKAEL | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | H | 3 | 3 |
SALERNO | Nicolas | AMICALE PETANQ. ESPALION | M | 1 | H | 3 | 3 |
BONNEVIALE | Franck | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | P | 3 | 3 |
BESOMBES | René | AMICALE PETANQ. ESPALION | M | 1 | P | 3 | 3 |
AMARAL | JOSE | PETAN CLUB NAUCELLOIS | M | 1 | P | 3 | 3 |
DELTORT | Claude | SEBAZAC PETAN CLUB | M | 5 | H | 3 | 3 |
BOUGNOL | Michel | PETANQUE PRIMAUBOISE | M | 5 | H | 3 | 3 |
SOUYRI | Dominique | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | H | 3 | 3 |
ROQUES | Patrick | QUATRE SAISONS PET.CLUB | M | 1 | P | 3 | 3 |
BAUDOUNET | Jean-Pierre | AMICALE PETANQ. ESPALION | M | 5 | P | 3 | 3 |
POURCEL | Dominique | PETANQUE VILLEFRANCHOISE | M | 1 | H | 3 | 3 |
CARDOSO | Auguste | SEBAZAC PETAN CLUB | M | 1 | H | 3 | 3 |
PAUL | Patrick | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | P | 3 | 3 |
GUISY | Gilles | PETANQUE DE CREISSELS | M | 1 | P | 3 | 3 |
